|
|
||||||||||||||||||
| > Notre Actualité | ||||||||||||||||||
| > Présentation | ||||||||||||||||||
| > Notre Répertoire | ||||||||||||||||||
| > Nos Concerts | ||||||||||||||||||
| > Auditorium Régalido | ||||||||||||||||||
| > Diaporama Régalido | ||||||||||||||||||
| > Notre chef de Choeur... | ||||||||||||||||||
| > La Page d'Arlette | ||||||||||||||||||
| > Les Choralies | ||||||||||||||||||
| > Le Courrier du Choeur | ||||||||||||||||||
| > Liens Internet | ||||||||||||||||||
| > Contactez-nous... | ||||||||||||||||||
| > Espace Choristes | ||||||||||||||||||
|
(accès réservé) |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
| EN ÉCOUTE : | ||||||||||||||||||
| > Gold herança | ||||||||||||||||||
| Carlos Colla / Gérard Gambus | ||||||||||||||||||
| 3'07 | ||||||||||||||||||
| Extrait du concert d'ÉGUILLES, le 2 février 2008 | ||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
| CHORALES AMIES : | ||||||||||||||||||
| > La Compagnie Loucine d'Aix-en-Provence | ||||||||||||||||||
| > http://compagnieloucine.free.fr | ||||||||||||||||||
| > Coro Noi Cantando à Cossato en Italie | ||||||||||||||||||
| > http://www.noicantando.it | ||||||||||||||||||
| > Gospel Right Spirit Singers de Nice par Sophie Geller | ||||||||||||||||||
| > http://www.gospel.nice.vg | ||||||||||||||||||
| FESTIVALS : | ||||||||||||||||||
| > Provence festival | ||||||||||||||||||
| > http://www.provencefestival.com | ||||||||||||||||||
| > L'association Aicler Provence | ||||||||||||||||||
| > http://www.aicler-provence.fr | ||||||||||||||||||
| TECHNIQUE DE CHANT POUR LES CHORISTES... | ||||||||||||||||||
| > L'atelier du chanteur | ||||||||||||||||||
| > http://chanteur.net/articles/index.htm | ||||||||||||||||||
| > Le laboratoire de la voix | ||||||||||||||||||
| > http://www.laboratoiredelavoix.com | ||||||||||||||||||
| PARTITIONS GRATUITES : | ||||||||||||||||||
| > Free scores, le mondial de la partition musicale | ||||||||||||||||||
| > http://www.free-scores.com | ||||||||||||||||||
| DROITS D'AUTEURS : | ||||||||||||||||||
| > Sacem | ||||||||||||||||||
| > http://www.sacem.fr | ||||||||||||||||||
| NOTRE VILLAGE : ROGNES | ||||||||||||||||||
| > Le syndicat d'initiatives de Rognes. | ||||||||||||||||||
| > http://ville-rognes.fr | ||||||||||||||||||
| LE SITE D'UN DE NOS CHORISTES, ARTISTE PEINTRE : | ||||||||||||||||||
| > Le site officiel de Miguel SOSA | ||||||||||||||||||
| > http://miguelsosa.chez-alice.fr/ | ||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||